健康診断
(診断書作成料を含む)
当院では、個人向け・企業向けの健康診断に対応するため、
幅広いコースを取り揃えています。
就学・入社時や医師・看護師などの医療関係の資格、調理師、
美容師、船舶免許など各種資格の取得時など、
目的に応じて診断書を作成します。
ホームページに掲載されていない項目をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
幅広いコースを取り揃えています。
就学・入社時や医師・看護師などの医療関係の資格、調理師、
美容師、船舶免許など各種資格の取得時など、
目的に応じて診断書を作成します。
ホームページに掲載されていない項目をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
健診項目 | 健康診断1 | 健康診断2 | 健康診断3 | 健康診断4 | 健康診断5 | 健康診断6 | 健康診断7 | 健康診断8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聴診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
検尿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心電図 | ● | ● | ||||||
血液検査 | ● | ● | ● | |||||
料金 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
健診項目 | 健康診断1 | 健康診断2 | 健康診断3 | 健康診断4 |
---|---|---|---|---|
身長 | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● |
血圧 | ● | ● | ● | ● |
聴診 | ● | ● | ● | ● |
検尿 | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ||
視力 | ● | ● | ||
胸部レントゲン | ● | ● | ||
心電図 | ||||
血液検査 | ||||
料金 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
健診項目 | 健康診断5 | 健康診断6 | 健康診断7 | 健康診断8 |
---|---|---|---|---|
身長 | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● |
血圧 | ● | ● | ● | ● |
聴診 | ● | ● | ● | ● |
検尿 | ● | ● | ● | ● |
聴力 | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ||
血液検査 | ● | ● | ● | |
料金 | 9,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
※上記金額には消費税が含まれています。
名古屋市の検診案内
当院で実施可能なもの
(名古屋市居住の方が対象です)
特定健康診査
受診期間 | 6月1日~3月31日まで |
---|---|
対象者 | 40歳〜74歳までの方(75歳以上は後期高齢者健康診査を受診していただけます。) |
お持ち頂くもの | 市から送付される特定健康診査受診券(質問項目はご自宅でご記入ください)、健康保険書、お薬手帳(お持ちでしたら) |
受診方法 | 電話もしくはご来院してご予約ください。 前日は9時頃までに夕食を済ませてください。 それ以降はお茶、お水のみの飲水にしてください。 |
受診の際の 注意事項 |
ご予約時間の10分前に受付をお済ませください。 当日は朝食をされずに来院してください。飲水は可能です。 尿は出来るだけ貯めて来院して下さい。 受診後、お持ちいただいた書類の確認をいたします。 |
健診項目 | 質問項目、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液化学検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c検査)、尿検査(尿糖、尿蛋白)
※特定健康診査受診券にクマの絵のある方は追加検査の貧血検査と心電図検査を無料で受けていただけます。 |
名古屋市検診(がん検診)
受診期間 | 4月1日~3月31日まで |
---|---|
受診回数 | 受診期間内に年1回(胃がん内視鏡検診は2年に1回) |
対象者 | 名古屋市在住の40歳以上(胃がんの内視鏡検診は50歳以上)の方で、就業先などでがん検診を受ける機会のない方。 |
お持ち頂くもの | 名古屋市から無料クーポンが届いている方は持参して下さい。 |
肺がん検診
検診内容 | 質問票の記載、胸部レントゲン検査 喀痰細胞診(50歳以上で喫煙指数が一定以上の方、6ヶ月以内に血痰の認められた方) |
---|---|
検診料金 | 500円(自己負担金) |
大腸がん検診
検診内容 | 質問票の記載、2日間の便の採取(便中に血液の混入の有無を調べます) |
---|---|
検診料金 | 500円(自己負担金) 無料クーポンのある方は無料 無料クーポンは40・45・50・55・60歳の方に市から郵送されます。 |
胃がん検診(内視鏡検査)
対象者 | 50歳以上の方(職域などで胃がん検診を受診する機会がない方)で胃にまつわる症状のない方 [ 対象の除外になる方 ] ア. インフォームド・コンセントや同意書の取得ができない方 イ. 妊娠中の方 ウ. 疾患の種類にかかわらず入院中の方 エ. 消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の方(ピロリ菌除菌中の方を含む) オ. 胃全摘術後の方 カ. 咽頭、鼻腔に重篤な疾患があり、内視鏡が挿入できない方 キ. 呼吸不全のある方 ク. 急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のある方 ケ. 明らかな出血傾向またはその疑いのある方 コ. 収縮期血圧が極めて高い方 サ. 全身状態が悪く、検診に耐えられないと判断される方 |
---|---|
検診内容 | 問診、胃内視鏡による胃がん検診 |
検診の回数 | 2年度に1回、1年度に胃部エックス線検査及び内視鏡検査のいずれかを受診できる。 内視鏡検査を受診した翌年度は胃部エックス線検査及び内視鏡検査のいずれも受診できない。 |
検診料金 | 500円(自己負担金)、生検による組織検査が必要と判断された場合には生検・病理検査は健康保険で行われます。 その際自己負担金のご負担(500~4,000円程度)が必要になります。 |
2重読影 | 検診結果は検査医の診断に加え、撮影した画像を検査医以外の医師が観察し診断する必要があります。 当院では日本消化器内視鏡学会専門医(指導医)である「ごきそ内科・内視鏡クリニック」の中江治道院長に依頼しております。 |
詳しくは、名古屋市ホームページ「胃がん検診(内視鏡検査)を受診される方へ(PDF)」の資料をご覧ください。
当院での胃がん内視鏡検診の受診方法
- 上表の対象者の記載をお読みになり自身が対象者であるかご確認ください。
- 予めお電話もしくは来院頂き、検査が可能な日を確認してください。
- 予約の確定のために診療時間内に来院してください。検診対象の確認と検査並びに同意書の説明を受けます。
- 検査当日決められた時刻までに来院頂き、体調の確認を行います。
- 内視鏡検査を受けて頂きます。
※検査時に生検による組織検査が必要になった際に健康保険証が必要になります。
必ず健康保険証を持参してください。
※名古屋市の胃がん内視鏡検診では鎮静剤の使用は禁止されています。
前立腺がん検診
対象者 | 50歳以上の男性 |
---|---|
検診内容 | 質問票の記載、血液検査(血中PSAの測定) |
検診料金 | 500円(自己負担金) |
名古屋市検診(その他の検診)
C型・B型肝炎ウイルス検査
対象者 | 名古屋市在住で今まで1度もC型・B型肝炎ウイルス検査を受けたことのない方 |
---|---|
検診内容 | 質問票の記載、血液検査 |
検診料金 | 無料 |
骨粗鬆症検診
対象者 | 40・45・50・55・60・65・70歳の方 |
---|---|
検診内容 | 質問票の記載、骨密度測定 |
検診料金 | 500円(自己負担金) 無料クーポンのある方は無料 無料クーポンは40・50・60・70歳の方に市から郵送されます。 |
詳しくは名古屋市のホームページをご覧ください。